

鮎の出荷量は北陸最大級
| 主な魚の出荷量 | 鮎 | 1,200,000匹 | (50トン) |
| 岩魚 | 200,000匹 | (15トン) | |
| 鯉 | 15,000匹 | (15トン) | |
| 鰻 | 15,000匹 | (3トン) | |
| その他 虹鱒・ごり(カクブツ)など | |||
| 加工品 | 鮎子うるか・鮎うるか・甘露煮・粕漬けなど | ||
![]() |
生鮎の地方発送承ります。 お気軽にお問い合わせ下さい。 |
| 〈会社概要〉 | 1981年 | 創業 (有)山田商事設立 |
| 1982年 | 滋賀県に専用鮎養殖場確保 | |
| 1983年 | 川魚卸販売スタート | |
| (鮎の卸販売・鮎の加工品卸販売) | ||
| 1991年 | 鮎料理専門店「鮎や」開業 | |
| 1993年 | (株)山田商事に社名変更 | |
| 事務所新築、及び加工場設立 地元の水を引いた養魚施設竣工 |
||
| 1996年 | 「鮎や富山店」オープン | |
| 2004年 | 「育成ハウス」施設設備 | |
| 品質の高いアユを生産! | ||
| ふ化したての稚魚の段階から出荷まで、
庄川の伏流水で育める。 民間では北陸初の施設。 |
||
| 富山県砺波市中野963−2 TEL 0763−32−0378 FAX 0763−32−0379 川魚卸問屋 株式会社山田商事 |